Điều này có nghĩa là giảm áp lực trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM năm 2024, và mở ra thêm nhiều cơ hội học trường công lập cho học sinh.
Sở GD-ĐT TPHCM vừa có quyết định tăng thêm 5.535 chỉ tiêu lớp 10 công lập năm học 2024-2025 tại 62 trường THPT có tỷ lệ chọi. Số chỉ tiêu tăng ở mỗi trường dao động từ 45 chỉ tiêu (1 lớp) đến 360 chỉ tiêu (8 lớp).
Trong đó, chỉ tiêu tăng nhiều nhất là ở các trường sau: THPT Gia Định với 360 chỉ tiêu; THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Mạc Đĩnh Chi cùng tăng 325 chỉ tiêu; THPT Nguyễn Hữu Huân 290 chỉ tiêu; THPT Nguyễn Thị Minh Khai tăng thêm 195 chỉ tiêu; THPT Bùi Thị Xuân tăng thêm 160 chỉ tiêu; THPT Lương Thế Vinh tăng thêm 150 chỉ tiêu; THPT Trưng Vương tăng 135 chỉ tiêu; THPT Thủ Đức tăng thêm 135 chỉ tiêu; THPT Phú Nhuận thêm 150 chỉ tiêu; THPT Trần Hưng Đạo 135 chỉ tiêu…
Có thể nói các trường tăng mạnh chỉ tiêu là những trường trước đó có tỷ lệ chọi vào lớp 10 khá cao, hầu hết là những trường có điểm chuẩn vào lớp 10 hàng năm cao. Nhiều trường trong số đó nằm ở khu vực trung tâm, áp lực cạnh tranh vào lớp 10 của học sinh rất lớn.
Cụ thể, 62 trường tăng chỉ tiêu như sau:
STT | Tên trường THPT | Chỉ tiêu ban đầu | Chỉ tiêu sau tăng | Số chỉ tiêu bổ sung |
1 | THPT Nguyễn Hữu Huân | 450 | 740 | 290 |
2 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 360 | 685 | 325 |
3 | THPT Gia Định | 495 | 855 | 360 |
4 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 810 | 1.135 | 325 |
5 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 585 | 780 | 195 |
6 | THPT Trần Phú | 675 | 810 | 135 |
7 | THPT Trưng Vương | 675 | 810 | 135 |
8 | THPT Thạnh Lộc | 675 | 765 | 90 |
9 | THPT Lương Thế Vinh | 225 | 375 | 150 |
10 | THPT Bùi Thị Xuân | 675 | 835 | 160 |
11 | THPT Thủ Đức | 810 | 945 | 135 |
12 | THPT Phú Nhuận | 720 | 870 | 150 |
13 | THPT Trần Hưng Đạo | 900 | 1.035 | 135 |
14 | THPT Thủ Thiêm | 585 | 630 | 45 |
15 | THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 405 | 630 | 225 |
16 | THPT Nguyễn An Ninh | 675 | 720 | 45 |
17 | THPT Nguyễn Trãi | 630 | 675 | 45 |
18 | THPT Tân Phong | 630 | 675 | 45 |
19 | THPT Năng khiếu TDTT | 210 | 255 | 45 |
20 | THPT Long Trường | 630 | 675 | 45 |
21 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 765 | 810 | 45 |
22 | THPT Trần Hữu Trang | 315 | 360 | 45 |
23 | THPT Ngô Quyền | 720 | 855 | 135 |
24 | THPT Vĩnh Lộc | 630 | 765 | 135 |
25 | THPT Trường Chinh | 855 | 900 | 45 |
26 | THPT Tây Thạnh | 990 | 1.125 | 135 |
27 | THPT Bình Phú | 675 | 765 | 90 |
28 | THPT Lê Thánh Tôn | 630 | 675 | 45 |
29 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 675 | 720 | 45 |
30 | THPT Hùng Vương | 1.035 | 1.170 | 135 |
31 | THPT Marie Curie | 1.055 | 1.145 | 90 |
32 | THPT Tam Phú | 585 | 675 | 90 |
33 | THPT Tân Bình | 720 | 810 | 90 |
34 | THPT Lương Văn Can | 630 | 765 | 135 |
35 | THPT Nguyễn Khuyến | 720 | 855 | 135 |
36 | THPT Trần Khai Nguyên | 765 | 900 | 135 |
37 | THPT Giồng Ông Tố | 585 | 720 | 135 |
38 | THPT Nguyễn Công Trứ | 855 | 900 | 45 |
39 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 810 | 855 | 45 |
40 | THPT An Lạc | 675 | 810 | 135 |
41 | THPT Ten Lơ Man | 585 | 630 | 45 |
42 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 675 | 810 | 135 |
43 | THPT Nguyễn Tất Thành | 720 | 855 | 135 |
44 | THPT Nguyễn Huệ | 720 | 855 | 135 |
45 | THPT Dương Văn Thì | 495 | 585 | 90 |
46 | THPT Hoàng Hoa Thám | 900 | 1.035 | 135 |
47 | THPT Hàn Thuyên | 495 | 585 | 90 |
48 | THPT Võ Thị Sáu | 855 | 900 | 45 |
49 | THPT Bình Chiểu | 630 | 765 | 135 |
50 | THPT Nguyễn Thái Bình | 720 | 765 | 45 |
51 | THPT Nguyễn Trung Trực | 900 | 945 | 45 |
52 | THPT Phước Long | 630 | 765 | 45 |
53 | THPT Hiệp Bình | 675 | 810 | 135 |
54 | THPT Phạm Phú Thứ | 765 | 855 | 90 |
55 | THPT Trần Quang Khải | 810 | 945 | 135 |
56 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 810 | 945 | 135 |
57 | THPT Bình Tân | 720 | 810 | 90 |
58 | THPT Phan Đăng Lưu | 630 | 675 | 45 |
59 | THPT Gò Vấp | 630 | 720 | 90 |
60 | THPT Đào Sơn Tây | 630 | 765 | 135 |
61 | THPT Linh Trung | 810 | 945 | 135 |
62 | THPT Thanh Đa | 675 | 810 | 135 |
Ngau sau khi bổ sung chỉ tiêu, mức tỷ lệ chọi vào lớp 10 của nhiều trường THPT đã lập tức được kéo giảm mạnh. Đặc biệt những trường tốp đầu có mức tỷ lệ chọi cao đã được kéo giảm đáng kể: THPT Nguyễn Hữu Huân từ tỷ lệ 1 chọi 3,54 ban đầu đã giảm xuống còn 1 chọi 2,15; THPT Nguyễn Thượng Hiền giảm từ 1 chọi 3,16 xuống còn 1 chọi 1,66; THPT Gia Định giảm từ 1 chọi 2,64 xuống còn 1 chọi 1,52; THPT Nguyễn Thị Minh Khai giảm từ 1 chọi 2,70 xuống còn 1 chọi 2,02; THPT Mạc Đĩnh Chi từ 1 chọi 2,24 xuống còn 1 chọi 1,6.
Việc kéo giảm tỷ lệ chọi xuống đồng nghĩa với việc giảm áp lực cho học sinh trong kỳ thi tuyển sinh 10 và tăng khả năng trúng tuyển vào lớp 10 công lập cho các em.
Tỷ lệ chọi sau khi tăng chỉ tiêu của 62 trường THPT như sau:
STT | Tên trường | Tỷ lệ chọi ban đầu | Tỷ lệ chọi sau tăng chỉ tiêu |
1 | THPT Nguyễn Hữu Huân | 3,54 | 2,15 |
2 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 3,16 | 1,66 |
3 | THPT Gia Định | 2,64 | 1,52 |
4 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 2,24 | 1,6 |
5 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 2,70 | 2,02 |
6 | THPT Trần Phú | 2,48 | 2,07 |
7 | THPT Trưng Vương | 2,32 | 1,93 |
8 | THPT Thạnh Lộc | 2,3 | 2,03 |
9 | THPT Lương Thế Vinh | 2,25 | 1,34 |
10 | THPT Bùi Thị Xuân | 2,2 | 1,77 |
11 | THPT Thủ Đức | 2,19 | 1,88 |
12 | THPT Phú Nhuận | 2,18 | 1,80 |
13 | THPT Trần Hưng Đạo | 2.01 | 1,74 |
14 | THPT Thủ Thiêm | 0,91 | 0,84 |
15 | THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 0,88 | 0,61 |
16 | THPT Nguyễn An Ninh | 0,86 | 0,80 |
17 | THPT Nguyễn Trãi | 0,71 | 0,66 |
18 | THPT Tân Phong | 0,67 | 0,62 |
19 | THPT Năng khiếu TDTT | 0,65 | 0,53 |
20 | THPT Long Trường | 0,61 | 0,56 |
21 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 0,6 | 0,57 |
22 | THPT Trần Hữu Trang | 0,54 | 0,47 |
23 | THPT Ngô Quyền | 1,88 | 1,58 |
24 | THPT Vĩnh Lộc | 1,88 | 1,54 |
25 | THPT Trường Chinh | 1,84 | 1,74 |
26 | THPT Tây Thạnh | 1,83 | 1,61 |
27 | THPT Bình Phú | 1,76 | 1,55 |
28 | THPT Lê Thánh Tôn | 1,73 | 1,61 |
29 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 1,71 | 1,60 |
30 | THPT Hùng Vương | 1,61 | 1,42 |
31 | THPT Marie Curie | 1,6 | 1,47 |
32 | THPT Tam Phú | 1,59 | 1,37 |
33 | THPT Tân Bình | 1,59 | 1,41 |
34 | THPT Lương Văn Can | 1,54 | 1,27 |
35 | THPT Nguyễn Khuyến | 1,53 | 1,29 |
36 | THPT Trần Khai Nguyên | 1,51 | 1,28 |
37 | THPT Giồng Ông Tố | 1,49 | 1,21 |
38 | THPT Nguyễn Công Trứ | 1,49 | 1,41 |
39 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1,41 | 1,33 |
40 | THPT An Lạc | 1,4 | 1,16 |
41 | THPT Ten Lơ Man | 1,38 | 1,28 |
42 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 1,38 | 1,14 |
43 | THPT Nguyễn Tất Thành | 1,38 | 1,15 |
44 | THPT Nguyễn Huệ | 1,37 | 1,14 |
45 | THPT Dương Văn Thì | 1,35 | 1,14 |
46 | THPT Hoàng Hoa Thám | 1,35 | 1,17 |
47 | THPT Hàn Thuyên | 1,35 | 1,13 |
48 | THPT Võ Thị Sáu | 1,33 | 1,26 |
49 | THPT Bình Chiểu | 1,32 | 1,08 |
50 | THPT Nguyễn Thái Bình | 1,32 | 1,24 |
51 | THPT Nguyễn Trung Trực | 1,32 | 1,25 |
52 | THPT Phước Long | 1,27 | 1,04 |
53 | THPT Hiệp Bình | 1,27 | 1,05 |
54 | THPT Phạm Phú Thứ | 1,25 | 1,12 |
55 | THPT Trần Quang Khải | 1,22 | 1,04 |
56 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 1,15 | 0,98 |
57 | THPT Bình Tân | 1,15 | 1,02 |
58 | THPT Phan Đăng Lưu | 1,1 | 1,02 |
59 | THPT Gò Vấp | 1,08 | 0,94 |
60 | THPT Đào Sơn Tây | 1,06 | 0,87 |
61 | THPT Linh Trung | 1,03 | 0,87 |
62 | THPT Thanh Đa | 1,03 | 0,85 |
Năm học 2023-2024, Sở GD-ĐT TPHCM dự kiến số lượng học sinh lớp 9 xét tốt nghiệp THCS là 114.933 thí sinh (bao gồm THCS và phổ cập). Tổng số thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 là 98.681 học sinh.
Quốc Trung