|
Đại diện VKS đề nghị mức án cho 86 bị cáo |
Theo đại diện VKS, các bị cáo đều là người có trình độ, đầy đủ năng lực, nhận thức. Nhiều người đảm nhận các vị trí quan trọng trong cơ quan, tổ chức, công ty, đơn vị hoạt động của mình nhưng vì động cơ tư lợi, thiếu trách nhiệm, thiếu chính kiến, các bị cáo đã có hành vi gây thất thoát đặc biệt lớn về kinh tế, tạo dư luận xấu trong xã hội và cả quốc tế, gây bất bình trong xã hội. Cần phải xử lý nghiêm mới đủ sức răn đe.
Trong đó, có 5 bị cáo bỏ trốn, cơ quan chức năng đã kêu gọi đầu thú để được hưởng khoan hồng nhưng đến nay các bị cáo đã từ bỏ quyền bảo vệ quyền lợi cho mình. VKS xét xử vắng mặt và thấy cần thiết áp dụng hình phạt nghiêm khắc với các bị cáo.
Còn nhóm bị cáo thuộc Đoàn Thanh tra, Tổ giám sát SCB và lãnh đạo Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là những người có trách nhiệm lại có nhiều vi phạm nghiêm trọng. Xem xét mức độ vi phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ mà có bản án phù hợp.
Nhiều bị cáo tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB là đồng phạm giúp sức bà Trương Mỹ Lan nhưng là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt…
Đại diện VKS đã đề nghị các bản án cụ thể. Trong đó, ngoài bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị án tử hình (tổng hình phạt cho 3 tội “tham ô tài sản”, “đưa hối lộ” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức, tín dụng”), nhiều bản án nghiêm khắc cũng đã được đưa ra.
|
Ông Võ Tấn Hoàng Văn bị đề nghị mức án chung thân |
Trong đó, các bị cáo là cựu lãnh đạo SCB giữ các chức vụ quan trọng giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan gây hậu quả nghiêm trọng, như: Bùi Anh Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT SCB), Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) bị đề nghị mức án chung thân; Tạ Chiêu Trung (Tổng giám đốc Công ty CP Tài chính Việt Vĩnh Phú, nguyên Thành viên HĐQT SCB) bị đề nghị mức án từ 22 - 24 năm tù giam.
|
Bà Đỗ Thị Nhàn bị đề nghị mức án chung thân |
Bà Đỗ Thị Nhàn (nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN) bị đề nghị mức án chung thân về tội “nhận hối lộ”. Theo đại diện VKS, bà Nhàn đã nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn là 5,2 triệu USD để chỉ đạo cấp dưới làm sai lệch kết quả thanh tra. Hành vi này gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của Cơ quan thanh tra giám sát NHNN.
|
Ông Nguyễn Văn Hưng bị đề nghị mức án 14 - 15 năm tù |
Còn ông Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN) là chủ mưu cầm đầu viết sửa báo cáo che giấu những sai phạm tại SCB gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, bị đề nghị mức án 14 - 15 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.
|
Ông Đinh Văn Thành (đang trốn truy nã) bị đề nghị mức án chung thân |
Nhóm bị cáo đang trốn truy nã có ông Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT SCB) bị đề nghị án chung thân vì tội “tham ô tài sản” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Chiêm Minh Dũng (nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB) bị đề nghị mức án 16 - 17 năm tù về tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Cùng “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, ông Trầm Thích Tồn (Thành viên HĐQT SCB) bị đề nghị mức án 16 - 18 năm tù, ông Nguyễn Lâm Anh Vũ (nguyên Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB) bị đề nghị mức án 12 -13 năm tù, bà Nguyễn Thị Thu Sương (Chủ tịch HĐQT SCB) bị đề nghị mức án 16 - 17 năm tù.
|
Bà Phạm Thu Phong bị đề nghị mức án 3 năm tù treo |
Về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, bà Phạm Thu Phong (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) và ông Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) bị đề nghị mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; còn ông Nguyễn Văn Du (nguyên quyền Chánh thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN) bị đề nghị mức án từ 3 - 4 năm tù.
|
Ông Nguyễn Cao Trí bị đề nghị mức án 10 - 11 năm tù |
Ông Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella) bị đề nghị 10 - 11 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”…
Mời bạn đọc xem bản án cụ thể của 86 bị cáo dưới đây:
* Nhóm tội: “Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng hoặc tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tô chức tín dụng”
Tên bị cáo | Chức vụ | Tội và đề nghị mức án |
Bà Trương Mỹ Lan | Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát | Tham ô tài sản: tử hình Đưa hối lộ: 20 năm tù Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức, tín dụng: 19-20 năm tù Tổng hợp hình phạt là tử hình. |
Đinh Văn Thành (đang bị truy nã) | Chủ tịch HĐQT SCB | Tham ô tài sản: chung thân Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng: 20 năm tù Tổng hợp hình phạt là chung thân |
Bùi Anh Dũng | Chủ tịch HĐQT SCB | Tham ô tài sản: chung thân Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng: 20 năm tù Tổng hợp hình phạt là chung thân |
Võ Tấn Hoàng Văn | Nguyên Tổng giám đốc SCB | Tham ô tài sản: chung thân Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng: 20 năm tù Tổng hợp hình phạt là chung thân |
Tạ Chiêu Trung | Nguyên Phó chủ tịch HĐQT SCB | Tham ô tài sản: 15 – 16 năm tù Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng: 7 -8 năm. Tổng hợp hình phạt: 22- 24 năm tù |
Trương Huệ Vân | Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Vạn Thịnh Phát | Tội tham ô tài sản: 19 – 20 năm tù |
Trương Khánh Hoàng | Nguyên quyền Tổng giám đốc SCB | Tội tham ô tài sản: 19 – 20 năm tù |
Trần Thị Mỹ Dung | Nguyên Phó tổng giám đốc SCB | Tội tham ô tài sản: 19 – 20 năm tù |
Nguyễn Phương Anh | Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula | Tội tham ô tài sản: 19 – 20 năm tù |
Hồ Bửu Phương | Nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (phụ trách tài chính) | Tội tham ô tài sản: 19 – 20 năm tù |
Đặng Phương Hoài Tâm | Trưởng Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát | Tội tham ô tài sản: 19 – 20 năm tù |
Dương Tấn Trước | Tổng giám đốc Công ty Tường Việt | Tội tham ô tài sản: 15 – 16 năm tù |
* Nhóm tội: Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng:
Tên | Chức vụ | Mức án đề nghị |
Nguyễn Văn Thanh Hải | Nguyên Phó chủ tịch HĐQT SCB | 15 – 16 năm tù |
Chiêm Minh Dũng | Nguyên Phó chủ tịch HĐQT SCB | 16 – 17 năm tù (đang bị truy nã) |
Hoàng Minh Hoàn | Nguyên quyền Tổng giám đốc SCB | 3 năm tù nhưng hưởng án treo |
Bùi Nhân | Phó tổng giám đốc SCB | 11 – 13 năm tù |
Diệp Bảo Châu | Phó tổng giám đốc SCB | 10 – 11 năm tù |
Đỗ Phú Huy | Nguyên Chủ tịch Ủy ban Kinh doanh và Đầu tư SCB | 16– 18 năm tù |
Khổng Minh Thế | Nguyên Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB | 6 - 7 năm tù |
Trần Hoàng Giang | Nguyên Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB | 4 - 5 năm tù |
Từ Văn Tuấn | Nguyên Giám đốc Trung tâm kinh doanh khách hàng Wholesale SCB | 11 – 12 năm tù |
Mai Hồng Chín | Nguyên Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB | 9 – 10 năm tù |
Mai Văn Sáu Nhở | Nguyên Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB | 11 – 12 năm tù |
Lương Thị Hồng Quế | Giám đốc Phòng Phê duyệt tín dụng Khách hàng doanh nghiệp SCB | 3 – 4 năm tù |
Nguyễn Cửu Tính | Phó tổng giám đốc SCB | 11 – 12 năm tù |
Lê Anh Phương | Nguyên Giám đốc SCB - Sài Gòn | 8 – 9 năm tù |
Phan Tấn Khôi | Nguyên Giám đốc SCB - Đông Sài Gòn | 6 – 7 năm tù |
Lưu Chấn Nguyên | Nguyên Giám đốc SCB - Củ Chi | 3 năm tù nhưng hưởng án treo |
Hồ Bảo Ngọc | Nguyên Giám đốc SCB - Phạm Ngọc Thạch | 5 – 6 năm tù |
Nguyễn Anh Thép | Nguyên Giám đốc SCB - Sài Gòn | 5 – 6 năm tù |
Nguyễn Ngọc Tú | Phó giám đốc SCB - Cống Quỳnh kiêm Giám đốc Hub cho vay bất động sản TPHCM 2 | 3 – 4 năm tù |
Huỳnh Thiên Văn | Nguyên Giám đốc Kênh Kinh doanh trực tiếp khách hàng doanh nghiệp SCB | 3 – 4 năm tù |
Phạm Thế Quảng | Nguyên Phó giám đốc SCB - Bến Thành | 3 – 4 năm tù |
Lê Văn Chánh | Nguyên Giám đốc Định giá và tài sản đảm bảo SCB | 3 – 4 năm tù |
Bùi Ngọc Sơn | Nguyên Phó giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB | 4 – 5 năm tù |
Bùi Đức Khoa | Nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát | 10 – 11 năm tù |
Nguyễn Thị Khánh Vân | Nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát | 5 – 6 năm tù |
Trần Thị Kim Chi | Nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát | 6 – 7 năm tù |
Nguyễn Phi Long | Tổng giám đốc Công ty CP Lavifood | 8 – 9 năm tù |
Đặng Quang Nguyên | Phó tổng giám đốc Công ty CP Lavifood | 5 – 6 năm tù |
Cao Việt Dũng | Chủ tịch HĐQT Công ty Tường Việt | 4 – 5 năm tù |
Nguyễn Thanh Tùng | Chủ tịch HĐQT Công ty Dầu khí Đông Phương | 6 – 7 năm tù |
Đào Chí Kiên | Phó tổng giám đốc Công ty Dầu khí Đông Phương | 4 – 5 năm tù |
* Nhóm tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
Tên | Chức vụ | Mức án đề nghị |
Nguyễn Thị Thu Sương | Nguyên Chủ tịch HĐQT SCB | 16 – 17 năm tù (đang bị truy nã) |
Uông Văn Ngọc Ẩn | Nguyên Chủ tịch HĐQT SCB | 3 năm nhưng hưởng án tù treo |
Nguyễn Thị Phương Loan | Nguyên Thành viên HĐQT SCB | 3 năm nhưng hưởng án tù treo |
Võ Thành Hùng | Nguyên Phó chủ tịch HĐQT SCB | 3 năm nhưng hưởng án tù treo |
Trầm Thích Tồn | Nguyên Thành viên HĐQT SCB | 15 – 16 năm tù (đang bị truy nã) |
Phạm Văn Phi | Nguyên Phó tổng giám đốc SCB | 7 – 8 năm tù |
Nguyễn Anh Phước | Nguyên Phó tTổng giám đốc ngân hàng SCB | 3 năm nhưng hưởng án tù treo |
Lê Khánh Hiền | Nguyên Tổng giám đốc ngân hàng SCB | 6 -7 năm tù |
Trần Thuận Hoà | Nguyên Thành viên HĐQT SCB | 4 – 5 năm tù |
Võ Triệu Lân | Giám đốc SCB - Chợ Lớn | 5 -6 năm tù |
Võ Văn Tường | Nguyên Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB | 4 – 5 năm tù |
Phạm Mạnh Cường | Nguyên Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB | 3 năm nhưng hưởng án tù treo |
Nguyễn Lâm Anh Vũ | Nguyên Phó giám đốc SCB - Bến Thành | 12 – 13 năm tù (đang bị truy nã) |
Nguyễn Huỳnh Lan Chi | Nguyên Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB | 3 năm nhưng hưởng án tù treo |
Chu Lập Cơ | Chủ tịch HĐQT Công ty Times Square | 11- 12 năm tù |
* Nhóm tội: Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng – (liên quan công ty thẩm định giá)
Tên | Chức vụ | Mức án đề nghị |
Trần Văn Nhị | Phó giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC (người môi giới thẩm định giá tài sản cho SCB) | 4 – 5 năm tù |
Trần Thị Kim Ngân | Tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú | 3 năm tù nhưng hưởng án treo |
Trần Tuấn Hải | Thẩm định viên Công ty Thẩm định giá Thiên Phú | 3 – 4 năm tù |
Hồ Bình Minh | Phó giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD | 5 – 6 năm tù |
Lê Huy Khánh | Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới | 4 – 5 năm tù |
Đỗ Xuân Nam | Phó tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Dịch vụ BĐS DATC | 3 năm tù nhưng hưởng án treo |
Lê Kiều Trang | Phó giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá EXIM | 3 năm tù nhưng hưởng án treo |
* Nhóm tội: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
Tên | Chức vụ | Mức án đề nghị |
Phạm Thu Phong | Trưởng ban Kiểm soát SCB | 3 năm tù nhưng hưởng án treo |
Lưu Quốc Thắng | Trưởng ban Kiểm soát SCB | 3 năm tù nhưng hưởng án treo |
Nguyễn Văn Du | Nguyên quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH), NHNN. | 3 – 4 năm tù |
* Nhóm tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
Tên | Chức vụ | Mức án đề nghị |
Nguyễn Văn Hưng | Nguyên Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan TTGSNH, NHNN | 14 - 15 năm tù |
Nguyễn Thị Phụng | Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan TTGSNH, NHNN | 4 -5 năm tù |
Vũ Khánh Linh | Phó trưởng phòng Thanh tra ngân hàng TMCP, Cục II, Cơ quan TTGSNH, NHNN | 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo |
Nguyễn Tuấn Anh | Nguyên công chức Vụ Thanh tra, giám sát các Tổ chức tín dụng trong nước (Vụ I), Cơ quan TTGSNH, NHNN | 3 – 4 năm tù |
Bùi Tuấn Khoa | Phó cục trưởng Cục II, Cơ quan TTGSNH, NHNN | 3 – 4 năm tù |
Vương Đỗ Anh Tuấn | Trưởng phòng Thanh tra Cục II, Cơ quan TTGSNH, NHNN | 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo |
Trần Văn Tuấn | Trưởng phòng Nghiệp vụ II, Vụ Thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ I), Thanh tra Chính phủ (TTCP) | 3 – 4 năm tù |
Lê Thanh Hà | Trưởng phòng Kiểm toán Ngân hàng 1, Kiểm toán nhà nước, chuyên ngành VII | 3 – 4 năm tù |
Nguyễn Văn Thuỳ | Nguyên Phó trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia | 3 – 4 năm tù |
Trương Việt Hưng | Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), TTCP | 3 – 4 năm tù |
Nguyễn Duy Phương | Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), TTCP | 3 – 4 năm tù |
* Nhóm tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
Nguyễn Văn Dũng | Cục trưởng Cục II; Phó giám đốc NHNN Chi nhánh TPHCM phụ trách công tác thanh tra, giám sát | 11 – 12 năm tù |
Võ Văn Thuần | Phó cục trưởng Cục II; Phó chánh thanh tra NHNN Chi nhánh TPHCM | 7 – 8 năm tù |
Phan Tấn Trung | Phó chánh thanh tra NHNN Chi nhánh TPHCM | 7 – 8 năm tù |
Nguyễn Thị Phi Loan | Phó cục trưởng Cục II; Phó chánh thanh tra phụ trách TTGS NHNN Chi nhánh TPHCM | 6 – 7 năm tù |
Nguyễn Tín | Cán bộ Cục II - Tổ trưởng Tổ giám sát | 5 – 6 năm tù |
* Nhóm tội khác
Tên | Chức vụ | Tội và mức án đề nghị |
Đỗ Thị Nhàn | Nguyên Cục trưởng Cục II, Cơ quan TTGSNH, NHNN | Tội nhận hối lộ: Chung thân |
Nguyễn Cao Trí | Chủ tịch HĐQT CTCP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella | Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản: 10-11 năm tù |
Tuyết Hoa Bích